Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | Radiador do automóvel,radiador das peças de automóvel |
||
|---|---|---|---|
Radiador 2205000003 do Benz W220 de Mercedes do automóvel do elevado desempenho
Especificações do artigo
| Número da peça de fabricante | KJ-40041 |
| OEM | 220 500 0003/0103 |
| Tipo do carro | W220/S280/S320 1997, 1999 EM |
| Tamanho da caixa | 860 * 125 * 590 milímetros |
| Refrigerador de óleo | Φ 32 * 314 |
| Transmissão | EM |
| Espessura | 32 milímetros |
| Tamanho de núcleo | 641 * 468 * 32 milímetros |
| Tamanho do tanque | 65/65 * 496 milímetros |
| DPI | 2776 |
| Material do núcleo | Alumínio |
| Material do tanque | Plástico |
Mais informação
| KJ-40041-PA26 | W220/S280/S320/S430/S500'97-99 | PA26/AT |
| KJ-40041-PA32 | W220/S280/S320/S430/S500'97-99 | PA32/AT |
Pergunta & resposta
recipiente 20GP sobre 450pcs
recipiente 40HQ sobre 1050pcs
Garantia: 12 meses
Carta de estrutura
| Estrutura soldada do radiador | ||
| 1. Pescoço de enchimento | 8. Placa lateral | 15. Logotipo de KINGA |
| 2. Placa superior do encabeçamento | 9. Altura do núcleo | 16. Placa inferior do encabeçamento |
| 3. Tubulação de entrada | 10. Aleta | 17. Interruptor da água |
| 4. Tanque superior | 11. Tubo | 18. Tanque inferior |
| 5. Pinos de montagem superiores | 12. Largura do núcleo | 19. Refrigerador de óleo |
| 6. Montagem do fã | 13. Espessura do núcleo | 20. Tubulação da tomada |
| 7. Tubulação de excesso | 14. Grampo | |
![]()
Embalagem
![]()
Projeto de empacotamento de acordo com exigências de cliente.
OBSERVAÇÃO
1. Compare seu radiador à imagem abaixo
![]()
2. Nivele o sistema de refrigeração inteiro do veículo.
3. Use o anticongelante astm-aprovado e a água destilada ou de-ionizada.