Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| tipo do carro: | Toyota | tipo do carro: | Landcruiser |
|---|---|---|---|
| Tamanho de núcleo: | 711*358*16mm | Espessura do núcleo: | 16 mm |
| tamanho do tanque: | 40/52.5*493mm | cartão: | 740*70*500mm |
| Tipo do núcleo do radiador: | Tubo-aleta | Estilo frio: | constantemente refrescados com água |
| Estrutura: | Abra o tipo | Tipo do radiador: | Cruzamento de fluxos |
| Tipo do sensor de temperatura da água: | Comute o tipo | Mercados de exportação: | Global |
| Realçar: | condensador do condicionador de ar,condensador da C.A. do carro |
||
Auto condensador de alumínio completo de Vihecle Toyota do carro para Landcruiser
Detalhes do produto:
|
Número da peça de fabricante |
KJ -80018 |
|
Tipo do carro |
TOYOTA |
|
Tipo do carro |
Landcruiser |
|
Material do núcleo |
Alumínio |
|
Material do tanque |
Alumínio |
|
Tamanho de núcleo |
PA 711*358*16mm |
|
Tamanho do tanque |
Dirmeter 20*373mm |
|
Espessura |
16mm |
|
Caixa |
740*70*500mm |
Introdução de Breve Empresa
| Adantages competitivo | Mais de 20 anos de experiência/elevado desempenho técnico/bom serviço/aprovações internacionais/entrega do preço competitivo/alerta |
| Certificados | 16949:2009 de ISO/TS 6 certificados patenteados nacional da tecnologia |
| Controle da qualidade | Três pontos de controle chaves da qualidade: 1. controle da qualidade do núcleo 2. controle do teste de impermeabilidade 3. dimensão, acessórios e inspeção da aparência antes do packng. |
Mercados de exportação |
North-american, sul - americano e mercados de Médio Oriente. |
Nosso radiador para modelos diferentes
| TOYOTA | BENZ | BMW | HONDA | HYUNDAI |
| MAZDA | NISSAN | VOLKSWANGEN | GMC | SUBARU |
| FORD | FIAT | DAEWOO | LAND ROVER | MITSUBISHI |
| DAIHATSU | PEUGEOT | LEXUS | CITROEN | RENAULT |
| SUZUKI | VOLVO | CHRYSLER | SUBARU | OPEL |
Artigos de venda quentes:
| Tipo | KJ NENHUM | Cartype | OEM | Espessura |
| TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
| HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| HONDA | KJ-81034 | 4 PORTAS CÍVICAS (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Composição do condensador:
| Tubulação principal 1 |
| Aleta |
| Tubulação principal 2 |
| Tubo refrigerando |
| Largura do núcleo |
| Altura do núcleo |
| Garrafa seca |
| Entrada |
![]()