Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| No. do modelo:: | KJ-12875 | Tamanho de núcleo:: | 525*748*16/26mm |
|---|---|---|---|
| Tipo do carro:: | ESCOCÊS 3.5L V6 15 - EM | Tamanho da caixa:: | 795*140*700mm |
| Tamanho do tanque:: | 44.5/44.5*773mm | Marca registrada:: | KINGA |
| Estilo frio:: | constantemente refrescados com água | Estrutura:: | Abra o tipo |
| Material do corpo:: | Alumínio | Tipo do núcleo:: | Tubo-aleta |
| Realçar: | radiador de Toyota Camry,radiador de Toyota Corolla |
||
Informação básica
| No. do modelo: | KJ-12875 | Estilo frio: | Água-de refrigeração |
| Tamanho de núcleo: | 525*748*16/26mm | Estrutura: | Abra o tipo |
| Tipo do carro: | ESCOCÊS 3.5L V6 15 - EM | Tipo do líquido refrigerando: | Álcool |
| Tamanho da caixa: | 795*140*700mm | Tipo do núcleo: | Tubo-aleta |
| Tamanho do tanque: | 44.5/44.5*773mm | Material do corpo: | Alumínio |
| Certificação: | ISO9001, TS16949 | Origem: | Guangzhou, China |
| Marca registrada: | KINGA | Tipo do sensor de WaterTemperature: | Comute o tipo |
| OEM: |
![]()
Artigos de venda quentes:
| Tipo | KJ NENHUM | Cartype | OEM | Espessura |
| TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
| HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| HONDA | KJ-81034 | 4 PORTAS CÍVICAS (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Nossos serviços:
a equipe 1.Our tem sobre 20 anos de experiência no negócio do comércio externo
2.We exportaram mais do que radiadores do carro 10,000pcs pelo ano
3.Mostly exportou para o mercado de Austrália, o mercado de Ásia e de Ámérica do Sul
4.We acreditam que nosso profissional lhe trará um futuro brilhante
![]()
Características:
1. materiais: o alumínio e o plástico, relação-frequência soldaram o tubo
2. tensão do ar e resistência de pressão excelentes do núcleo
3. transferência térmica de calor elevado, corrosão superior e resistência da umidade
4. de alta qualidade, preço competitivo, o melhor serviço
Informação da exportação
Ano da exportação |
2000-01-01 |
| Porcentagem da exportação | >91% |
| Mercados principais | America do Norte, Ámérica do Sul, Europa Oriental, 3Sudeste Asiático, África, Oceania, Ásia do leste, oriental meados de, Europa ocidental |
| O porto o mais próximo | huangpu |
| Modo da importação & da exportação: | Exportação através da agência |