Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| tipo do carro: | Esporte 1997 2004 de Montero EM | Tamanho de núcleo: | 425 * 628 * 26/32/36 milímetros |
|---|---|---|---|
| tamanho do tanque: | 55/55 * 659 milímetros | OEM: | MR239627/MR355474 |
| DPI: | 2278 | EM/TA: | EM |
| Resfriador de óleo: | Φ 22 * 350 milímetros | Lugar de origem: | Guangzhou (China) |
| Realçar: | sistema de refrigeração do motor de automóveis,radiador do pajero de mitsubishi |
||
Esporte 1997 2004 do OEM MR239627/MR355474 Montero do radiador de Mitsubishi dos Autoparts EM
Especificações do artigo
| Número da peça de fabricante | KJ-14135 |
| OEM | MR239627/MR355474 |
| Tipo do carro | Esporte 1997 2004 de Montero EM |
| Tamanho da caixa | 700 * 140 * 560 milímetros |
| Refrigerador de óleo | Φ 22 * 350 milímetros |
| Transmissão | EM |
| Espessura | 26/32/36 milímetros |
| Tamanho de núcleo | 425 * 628 * 26/32/36 milímetros |
| Tamanho do tanque | 55/55 * 659 milímetros |
| DPI | 2278 |
| Material do núcleo | Alumínio |
| Material do tanque | Plástico |
Por que você escolhe a fábrica de Kinga?
1. Serviço perfeito da Após-venda
De acordo com nossa regra de empresa, nós apoiamos a garantia de qualidade de um ano depois que você recebe os bens. Durante este tempo, se você encontra qualquer problema da qualidade, contacte por favor connosco, nós pode fornecê-lo
substituição. Os locais são dano não-humano.
2. Preço competitivo
Nós temos muitos fornecedores a longo prazo excelentes da cooperação para fornecer-nos o material e o algum do alumium
outras peças, que não também o preço de alta qualidade, mas igualmente bom, assim que o preço de nosso radiador são muito competitivos.
3. De alta qualidade
Para o auto radiador, nós que tudo está usando os materiais de alta qualidade, nós avançamos o equipamento de produção,
as exigências restritas para o processo de produção, e o controle perfeito, assim que o produto acabado são muito bons.
4. Effeciency
Todo o email ou inquérito de você serão respondidos dentro de 24 horas, uma cotação estão pronto em 2mins.
Como manter o auto radiador?
O tanque do radiador e de água do carro como o auto radiador, em termos de seu material, é a corrosão do metal, assim que deve evitar o seu
e contato corrosivo da solução do ácido e do alcalóide, a fim evitar dano. Para o auto radiador, o doce é um muito comum
critique, rupturas o acontecimento da congestão, o interior deve ser injetado na água macia, água dura para amaciar outra vez
após a injeção, a fim de que não bloqueio da escala do produto do radiador do carro. Tempo frio do inverno, o radiador para congelar a congelação, assim
deve adicionar o anticongelante, evitam o gelo de água. Deve sempre verificar o nível de água no uso do dia a dia, refrigerar para baixo
após ter adicionado a água. Para adicionar a água, e o tampão de radiador deve lentamente ser aberta, proprietários e outros pessoais dos trabalhos de casa
se na medida do possível longe do enchimento do corpo, para evitar a alta pressão causada pelo gás de alta temperatura
queimaduras dos pessoais da tomada do jato.
Mais informação
| KJ-14133-PA26 | MONTERO SPORT'97-04 | PA26/AT |
| KJ-14133-PA32 | MONTERO SPORT'97-04 | PA32/AT |
| KJ-14133-PA36 | MONTERO SPORT'97-04 | PA36/AT |
| KJ-14134-PA26 | MONTERO SPORT'97-04 | PA26/MT |
| KJ-14134-PA32 | MONTERO SPORT'97-04 | PA32/MT |
| KJ-14134-PA36 | MONTERO SPORT'97-04 | PA36/MT |
| KJ-14135-PA26 | MONTERO SPORT'97-04 | PA26/AT |
| KJ-14135-PA32 | MONTERO SPORT'97-04 | PA32/AT |
| KJ-14135-PA36 | MONTERO SPORT'97-04 | PA36/AT |
| KJ-14136-PA26 | MONTERO SPORT'97-04 | PA26/MT |
| KJ-14136-PA32 | MONTERO SPORT'97-04 | PA32/MT |
| KJ-14136-PA36 | MONTERO SPORT'97-04 | PA36/MT |
| KJ-14137-PA26 | MONTERO SPORT'97-04 | PA26/AT |
| KJ-14137-PA32 | MONTERO SPORT'97-04 | PA32/AT |
| KJ-14137-PA36 | MONTERO SPORT'97-04 | PA36/AT |
| KJ-14138-PA26 | MONTERO SPORT'97-04 | PA26/MT |
| KJ-14138-PA32 | MONTERO SPORT'97-04 | PA32/MT |
| KJ-14138-PA36 | MONTERO SPORT'97-04 | PA36/MT |
| KJ-14139-PA26 | MONTERO SPORT'97-04 | PA26/AT |
| KJ-14139-PA32 | MONTERO SPORT'97-04 | PA32/AT |
| KJ-14139-PA36 | MONTERO SPORT'97-04 | PA36/AT |
| KJ-14140-PA26 | MONTERO SPORT'97-04 | PA26/MT |
| KJ-14140-PA32 | MONTERO SPORT'97-04 | PA32/MT |
| KJ-14140-PA36 | MONTERO SPORT'97-04 | PA36/MT |
Carta de estrutura
| Estrutura soldada do radiador | ||
| 1. Pescoço de enchimento | 8. Placa lateral | 15. Logotipo de KINGA |
| 2. Placa superior do encabeçamento | 9. Altura do núcleo | 16. Placa inferior do encabeçamento |
| 3. Tubulação de entrada | 10. Aleta | 17. Interruptor da água |
| 4. Tanque superior | 11. Tubo | 18. Tanque inferior |
| 5. Pinos de montagem superiores | 12. Largura do núcleo | 19. Refrigerador de óleo |
| 6. Montagem do fã | 13. Espessura do núcleo | 20. Tubulação da tomada |
| 7. Tubulação de excesso | 14. Grampo | |
![]()
Embalagem
![]()
Projeto de empacotamento de acordo com exigências de cliente.
OBSERVAÇÃO
1. Compare seu radiador à imagem abaixo
![]()
2. Nivele o sistema de refrigeração inteiro do veículo.
3. Use o anticongelante astm-aprovado e a água destilada ou de-ionizada.