Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| tipo do carro: | ELANTRA 2.0L L4'00 | OEM: | 25310-2D010 |
|---|---|---|---|
| DPI: | 2387 | Tamanho de núcleo: | 375 * 648 * 16/26 milímetros |
| tamanho do tanque: | 46,5/46,5 * 671 milímetros | Tamanho da entrada: | 33mm |
| EM/TA: | EM | Resfriador de óleo: | 19 * 370 milímetros |
| Lugar de origem: | Guangzhou China (continente) | ||
| Realçar: | substituição do radiador de Hyundai,radiadores do carro |
||
Automóvel 2000 - radiador 2004 de Hyundai para OEM 25310 de ELANTRA 2.0L L4'00 - 2D010
Especificações do artigo
| Número da peça de fabricante | KJ-21017 |
| OEM | 25310 - 2D010 |
| Tipo do carro | ELANTRA 2. 0 LITROS L4 2000 2001 2002 2003 2004 |
| Tamanho da caixa | 730 * 105 * 505 milímetros |
| Refrigerador de óleo | Φ 19 * 370 |
| Transmissão | EM |
| Espessura | 16/26 milímetros |
| Tamanho de núcleo | 375 * 648 * 16/26 milímetros |
| Tamanho do tanque | 46,5/46,5 * 671 milímetros |
| DPI | 2387 |
| Material do núcleo | Alumínio |
| Material do tanque | Plástico |
Serviço de Kinga Advatage
1. Equipe profissional & excelente do coordenador
Kinga tem nossos próprios coordenadores profissionais & excelentes desenvolver e projetar os produtos, que se certificam
radiadores e condensadores tecnologicos e inovativos para nossos clientes!
2. Serviço de alta qualidade
Se você tem qualquer pergunta, apenas sinta livre contactar-nos. Nós gostaríamos de fornecê-lo o serviço de alta qualidade para encontrar-se
suas exigências especiais.
3. Projeto de amostra da oferta
Para todos os clientes que nos enviarem amostras dos produtos, nós projetaremos e desenvolveremos melhores produtos para você!
4. A melhor qualidade
Kinga apenas tem uma qualidade com a mesma matéria prima de alta qualidade. Nós escolhemos a melhor matéria prima mais supperlier a
os melhores e produtos apropriados do produto para você.
5. Preço competitivo
Kinga tem sua própria fábrica grande, que é mesmo o fabricante o mais grande do radiador em China. Assim o mwe pode oferecê-lo
o preço competitivo e tem a capacidade da produção em massa!
Condensador de Kinga para carros diferentes
|
TOYOTA |
BENZ |
BMW |
VOLKSWANGEN |
CHRYSLER |
|
AUDI |
FAW |
DAEWOO |
GMC |
SUBARU |
|
FORD |
MAZDA |
HONDA |
LAND ROVER |
MITSUBISHI |
|
NISSAN |
ISUZU |
VOLVO |
Hyundai |
SUBARU
|
Mais informação
| KJ-21013-PA16 | ELANTRA/LANTRA'90-95 | PA16/AT |
| KJ-21013-PA26 | ELANTRA/LANTRA'90-95 | PA26/AT |
| KJ-21014-PA16 | ELANTRA/LANTRA'90-95 | PA16/MT |
| KJ-21014-PA26 | ELANTRA/LANTRA'90-95 | PA26/MT |
| KJ-21015-PA16 | ELANTRA/COUPLE/LANTRA'95 | PA16/AT |
| KJ-21015-PA22 | ELANTRA/COUPLE/LANTRA'95 | PA22/AT |
| KJ-21016-PA16 | ELANTRA/COUPLE/LANTRA'95 | PA16/MT |
| KJ-21016-PA22 | ELANTRA/COUPLE/LANTRA'95 | PA22/MT |
| KJ-21017-PA16 | ELANTRA 2.0L L4'00 | PA16/AT |
| KJ-21017-PA26 | ELANTRA 2.0L L4'00 | PA26/AT |
| KJ-21018-PA16 | ELANTRA 2.0L L4'00 | PA16/MT |
| KJ-21018-PA26 | ELANTRA 2.0L L4'00 | PA26/MT |
| KJ-21019-PA16 | ELANTRA/LANTRA'00 | PA16/AT |
| KJ-21020-PA16 | ELANTRA/LANTRA'00 | PA16/MT |
Carta de estrutura
| Estrutura soldada do radiador | ||
| 1. Pescoço de enchimento | 8. Placa lateral | 15. Logotipo de KINGA |
| 2. Placa superior do encabeçamento | 9. Altura do núcleo | 16. Placa inferior do encabeçamento |
| 3. Tubulação de entrada | 10. Aleta | 17. Interruptor da água |
| 4. Tanque superior | 11. Tubo | 18. Tanque inferior |
| 5. Pinos de montagem superiores | 12. Largura do núcleo | 19. Refrigerador de óleo |
| 6. Montagem do fã | 13. Espessura do núcleo | 20. Tubulação da tomada |
| 7. Tubulação de excesso | 14. Grampo | |
![]()
Embalagem
![]()
Projeto de pacote de acordo com exigências de cliente.
OBSERVAÇÃO
1. Compare seu radiador à imagem abaixo
![]()
2. Nivele o sistema de refrigeração inteiro do veículo.
3. Use o anticongelante astm-aprovado e a água destilada ou de-ionizada.
Mais detalhes sobre o contacto de nós
Nome da empresa: Fabricação Co. da indústria das peças de automóvel de Guangzhou Kinga, Ltd
Endereço da fábrica: Área econômica do departamento da estrada No.18 Conghua de Guangcong
Telefone: 86-20-87815083
Código de cargo: 510500
Sinta por favor livre contactar-nos para toda a pergunta! Junte-se nos, este é um começo novo da viagem, você sentirá o serviço o mais eficiente, a melhor qualidade e a reputação excelente.
Obrigado.