Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | PA66 | componente: | Tanque de armazenamento líquido |
|---|---|---|---|
| tamanho do tanque: | 47*713mm | Posição: | Tanque inferior |
| Tipo do líquido refrigerando: | Glicol | Estilo frio: | constantemente refrescados com água |
| Mercado de exportação.: | Global | marca: | Mazda |
| Cartype: | PREMACY'02- PLM | OEM: | FP85-15-200A |
| Realçar: | substituição superior do tanque do radiador,tanque plástico do radiador |
||
Reparo plástico PREMACY '02 do radiador do tanque do tanque do radiador do carro do OEM FP85-15-200A - PLM
Especificações do artigo
| Número da peça de fabricante | KJ - 16069 |
| Tipo do carro | PREMACY'02- PLM |
| Material | PA66 |
| Tamanho do tanque | 47*713MM |
| Posição | parte inferior |
Informações adicionais.
A fim oferecer-lhe o melhor serviço, por favor forneça-nos amavelmente a seguinte informação:
1. Tipo do carro
2. Número da peça do OEM /DPI
3. Quantidade da ordem
4. Esperando o tempo de entrega
5. outros detalhes
Segurança de qualidade
Nós sentimos orgulhosos indicar que a qualidade é nosso forte e máximo está tomado em todas as fases de produção para assegurar não a possibilidade de toda a falha. A política bem definida da qualidade seguida em Nissim, focos sobre:
“Para fornecer produtos e serviço de primeiros padrões de qualidade e para fazê-los disponíveis a nossos clientes a custos óptimos.”
“Para levar a cabo nossos compromissos feitos a nossos clientes de entregar produtos de qualidade superior trazendo a melhoria contínua em nossos processos tecnologicos, fazendo a utilização a melhor de recursos disponíveis e fornecendo o treinamento necessário aos empregados para entregar resultados eficazes.”
Informação do profissional da empresa
| Nome da empresa: | Fabricação Co.Ltd da indústria das peças de automóvel de Guangzhou Kinga. |
| Tipo do negócio: | Fabricante |
| Produtos principais: | Radiador do carro, condensador, rede refrigerando, peças de automóvel |
| Anos de experiência do OEM: | 20 |
| Certificados: | ISO 9001, TS16949 |
| Mercado de exportação atual: | America do Norte, Ámérica do Sul, Europa ocidental, Europa Oriental, Ásia oriental, 3Sudeste Asiático, leste meados de, África, Oceania |
| Relação da exportação: | 91% - 100% |
| Vendas anuais totais: | USD 50.000.001 - 100.000.000 |
| Ano estabelecido: | 2003 |
| Capital registrado: | USD 50.000.001 - 100.000.000 |
| Número de empregados: | 201 - 300 povos |
| Número de empregados do R&D: | 11 - 30 povos |
| Tamanho da fábrica em medidores quadrados: | 50.000 medidores quadrados |
| Produto comprando principal: | Radiador do carro, condensador, rede refrigerando, peças de automóvel |
| Tipo da posse: | Empresa local |
| CEO: | Hongkun Liu |
| Deslocamento: | 2 |
| Os povos de comunicam-se com o inglês: | Departamento de venda: 11 - 30 povos Departamento do R&D: 11 - 30 povos Departamento de QA/QC: 5 - 10 povos |
![]()
![]()
![]()
Nosso foco é oferecer a nossos clientes toda a melhor qualidade na indústria em preços competitivos e no serviço profissional.