Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | PA66 | componente: | Tanque de armazenamento líquido |
---|---|---|---|
tamanho do tanque: | 47*713mm | Posição: | Tanque inferior |
Tipo do líquido refrigerando: | Glicol | Estilo frio: | constantemente refrescados com água |
Mercado de exportação.: | Global | marca: | Mitsubishi |
Cartype: | MR497744 | OEM: | LANCER'01-05 |
Tamanho de núcleo: | 375*688*16/26 | ||
Realçar: | substituição superior do tanque do radiador,tanques do plástico do radiador |
O OEM MR497744 Mitsubishi molha o tanque plástico do radiador do reparo para o LANCEIRO 2001-2005
R&D
Baseado nas atividades as mais atrasadas da investigação e desenvolvimento, nós somos alinhados para fornecer a maioria de escala avançada de radiadores precisão-feitos à máquina. Nossos peritos da pesquisa e analistas do mercado recolhem o conhecimento sobre os desenvolvimentos e as invenções predominantes do mercado na tecnologia. Mais, nossos pessoais do R&D são sempre afiados para a pesquisa das técnicas as mais atrasadas e também conduzem experiências diferentes em busca do produto novo & projetam o desenvolvimento.
A pesquisa e o estudo contínuos junto com os feedback regulares recebidos dos clientes permitem-nos de projetar a escala inovativa dos radiadores.
Especificações de produtos
certificação 1.ISO/TS16949
qulity 2.Good e preço competitivo
3.OEM No.available
4. De alta qualidade com preço razoável
Informação do profissional da empresa
Nome da empresa: | Fabricação Co.Ltd da indústria das peças de automóvel de Guangzhou Kinga. |
Tipo do negócio: | Fabricante |
Produtos principais: | Radiador do carro, condensador, rede refrigerando, peças de automóvel |
Anos de experiência do OEM: | 20 |
Certificados: | ISO 9001, TS16949 |
Mercado de exportação atual: | America do Norte, Ámérica do Sul, Europa ocidental, Europa Oriental, Ásia oriental, 3Sudeste Asiático, leste meados de, África, Oceania |
Relação da exportação: | 91% - 100% |
Vendas anuais totais: | USD 50.000.001 - 100.000.000 |
Ano estabelecido: | 2003 |
Capital registrado: | USD 50.000.001 - 100.000.000 |
Número de empregados: | 201 - 300 povos |
Número de empregados do R&D: | 11 - 30 povos |
Tamanho da fábrica em medidores quadrados: | 50.000 medidores quadrados |
Produto comprando principal: | Radiador do carro, condensador, rede refrigerando, peças de automóvel |
Tipo da posse: | Empresa local |
CEO: | Hongkun Liu |
Deslocamento: | 2 |
Os povos de comunicam-se com o inglês: | Departamento de venda: 11 - 30 povos Departamento do R&D: 11 - 30 povos Departamento de QA/QC: 5 - 10 povos |
Contacte-nos
Se você tem a procura, contacte-nos por favor. Nós podemos fornecer o melhor preço com a boa qualidade para você.