Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | PA66 | componente: | Tanque de armazenamento líquido |
|---|---|---|---|
| tamanho do tanque: | 57×620mm | Posição: | Tanque inferior |
| Tipo do líquido refrigerando: | Glicol | Estilo frio: | constantemente refrescados com água |
| Mercado de exportação.: | Global | ||
| Realçar: | substituição superior do tanque do radiador,tanques do plástico do radiador |
||
Material plástico do tanque PA66 da parte inferior do tanque do radiador da TA do RECOLHIMENTO L200'96-00
Especificações do artigo
|
Número da peça de fabricante |
KJ-14102A |
|
Tipo do carro |
TA DO RECOLHIMENTO L200'96-00 |
|
Material |
PA66 |
|
Tamanho do tanque |
57×620mm |
|
Posição |
Parte inferior |
Artigos de venda quentes:
| Tipo | KJ NENHUM | Cartype | OEM | Espessura |
| TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
| HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| HONDA | KJ-81034 | 4 PORTAS CÍVICAS (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Composição do condensador:
| Tubulação principal 1 | Tomada |
| Aleta | Chicana |
| Tubulação principal 2 | Placa lateral |
| Tubo refrigerando | Suporte |
| Largura do núcleo | Logotipo de KINGA |
| Altura do núcleo | Espessura do núcleo |
| Garrafa seca | Tomada |
| Entrada |
A injeção moldada parte a produção
Lá a grande e modelação por injeção pequena de are10 faz à máquina o agrupamento para 80T a 2000T, que pode
injete o PC, o PMMA, o PA, o PE, o PVC, o ABS, o as, os PP e os outros plásticos da engenharia e possa produzir
peças plásticas automotivos (dianteiro e traseiro barras da proteção, grades, peças interiores, automotivos
iluminando partes pastic, e bens plásticos de vário dos veículos).
O tanque é feito do calor reforçado e do material PA66 de oposição vestindo.
Depois que terminou produzido, estão postos na associação de água mais de 48 horas, mesmo 72 horas no inverno.
![]()
![]()
![]()
![]()