Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| tipo do carro: | Hyundai | tipo do carro: | TA DE KIA FORTE'10-12 |
|---|---|---|---|
| Tamanho de núcleo: | PA 600*438*16/26mm | Espessura do núcleo: | 16/26mm |
| cartão: | 800*155*595mm | Tipo do núcleo do radiador: | Tubo-aleta |
| Estilo frio: | constantemente refrescados com água | Estrutura: | Abra o tipo |
| Tipo do radiador: | Cruzamento de fluxos | Tipo do sensor de temperatura da água: | Comute o tipo |
| Mercados de exportação: | Global | ||
| Realçar: | substituição do radiador de Hyundai,radiadores do carro |
||
NISSAN VERSA 1,6' OEM 21460-3A83A/1HS3A do radiador de 12-AT NISSAN
Informação do produto e do comércio
| Número da peça de fabricante | KJ-21136 |
| Material do núcleo | Alumínio |
| Material do tanque | Plástico |
| Termos de comércio | CORRENTE DE RELÓGIO ShenZhen |
| Termos do pagamento | L/C T/T, Western Union |
| Condição do pagamento | depósito de 30% adiantado, equilíbrio de 70% antes da entrega |
| Prazo de entrega | 30-40 dias de trabalho após o dinheiro recebido |
| Envio | Pelo mar |
| Garantia | Um ano |
| Minuto-ordem | 30 PCS |
| Preço de CORRENTE DE RELÓGIO | Nós citá-lo-emos o preço de corrente de relógio depois que você confirma o radiador que modelo você quer e quantidade |
Composição do radiador:
| Pescoço de enchimento | Placa superior do encabeçamento | Tubulação de entrada | Tanque superior | Pinos de montagem superiores | Montagem do fã | Tubulação de excesso |
| Placa lateral | Altura do núcleo | Aleta | Tubo | Espessura do núcleo | Largura do núcleo | Grampo |
| Logotipo de KINGA | Placa inferior do encabeçamento | Interruptor da água | Tanque inferior | Refrigerador de óleo | Tubulação da tomada |
Artigos de venda quentes:
| Tipo | KJ NENHUM | Cartype | OEM | Espessura |
| TOYOTA | KJ-12330A | VZN10#/11#/13#'88-95 | 16400-65040/54610 | 26/32/36 de milímetro |
| ISUZU | KJ-13001 | RECOLHIMENTO DMAX'06 | 16/26mm | |
| MITSUBISHI | KJ-14098 | RECOLHIMENTO L200'96 | MR127853 | 16/26/32/36mm |
| NISSAN | KJ-15268 | NISSAN QASHQAI'07 | 21400-JD900/JD90A | 26mm |
| HONDA | KJ-17060 | CIVIC'05 FAI | 19010-PNB-A01/C01 | 16/26mm |
| SUZUKI | KJ-18029 | SUZUKI ALTO'94- | 17700-60D40/60D41/70G10 | 16/26mm |
| HYUNDAI | KJ-21087 | SANTAFE'07 | 25310-2B100 | 16/26mm |
| FORD | KJ-31054 | TRÂNSITO 2,2 TDCI'06 de FORD | 1373156/1383317/6C118005CD6C118005CA/6C118005CB | 26mm |
| RENAULT | KJ-51001 | KANGOO'97-1.9D | 7700301171/8200330848 | 32mm |
Introdução de Breve Empresa
| Adantages competitivo | Mais de 20 anos de experiência/elevado desempenho técnico/bom serviço/aprovações internacionais/entrega do preço competitivo/alerta |
| Certificados | 16949:2009 de ISO/TS 6 certificados patenteados nacional da tecnologia |
| Controle da qualidade | Três pontos de controle chaves da qualidade: 1. controle da qualidade do núcleo 2. controle do teste de impermeabilidade 3. dimensão, acessórios e inspeção da aparência antes do packng. |
Mercados de exportação |
North-american, sul - americano e mercados de Médio Oriente. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()