Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | PA66 | componente: | Tanque de armazenamento líquido |
|---|---|---|---|
| tamanho do tanque: | 40×506mm | Posição: | TANQUE esquerdo |
| Tipo do líquido refrigerando: | Glicol | Estilo frio: | constantemente refrescados com água |
| Mercado de exportação.: | Global | ||
| Realçar: | substituição superior do tanque do radiador,tanque plástico do radiador |
||
SIENNA 3.3L V6'04-06 de TOYOTA no material plástico do tanque PA66 do radiador
Especificações do artigo
|
Número da peça de fabricante |
KJ-12703 |
|
Tipo do carro |
SIENNA 3.3L V6'04-06 de TOYOTA EM |
|
Material |
PA66 |
|
Tamanho do tanque |
40×506mm |
|
Posição |
Esquerdo |
Sobre KINGA:
1.KINGA é quase a fábrica a mais grande do radiador e do condensador no Sul da China
qual tinha enviado os bens pelo mundo inteiro por mais de 20 anos.
2. KINGA têm o radiador/condensador/perfuração do molde/placa/a oficina injeção do tanque
Assim nós podemos ter o bom controle na data do custo/qualidade e de entrega.
3. Nós temos o sistema de controlo restrito da qualidade para manter cada radiador/condensador estandardizados.
4. Todo nosso radiador obteve a grande reputação no mercado internacional.
5. Use o bom material, nós produzem a tubulação, aleta, tanque plástico, baord da mãe, baord lateral nós.
Artigos de venda quentes:
| Tipo | KJ NENHUM | Cartype | OEM | Espessura |
| TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
| HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| HONDA | KJ-81034 | 4 PORTAS CÍVICAS (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Composição do condensador:
| Tubulação principal 1 | Tomada |
| Aleta | Chicana |
| Tubulação principal 2 | Placa lateral |
| Tubo refrigerando | Suporte |
| Largura do núcleo | Logotipo de KINGA |
| Altura do núcleo | Espessura do núcleo |
| Garrafa seca | Tomada |
| Entrada |
![]()