Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | PA66 | componente: | Tanque de armazenamento líquido |
|---|---|---|---|
| tamanho do tanque: | 48×794mm | Posição: | Tanque superior |
| Tipo do líquido refrigerando: | Glicol | Estilo frio: | constantemente refrescados com água |
| Mercado de exportação.: | Global | ||
| Destacar: | substituição superior do tanque do radiador,tanque plástico do radiador |
||
Tanque 2012 plástico da parte superior dos EUA da observação do tanque do radiador da TA de TOYOTA CAMRY
Especificações do artigo
|
Número da peça de fabricante |
KJ-12624 |
|
Tipo do carro |
TA 2012 DE TOYOTA CAMRY |
|
Material |
PA66 |
|
Tamanho do tanque |
48×794mm |
|
Posição |
Parte superior |
Fabricante: FABRICAÇÃO CO.LTD DA INDÚSTRIA DOS AUTOPARTS DE GUANGZHOU KINGA
Qualidade: Nós temos o sistema de controlo restrito da qualidade para manter cada radiador/condensador estandardizados.
Preço: Preço de fábrica com produtos de alta qualidade.
Serviço: Nosso nível elevado de serviço será muito benéfico que em combinação com o de alta qualidade de nossos bens, satisfará suas necessidades.
Técnico: Nós temos a pesquisa forte & desenvolvemos a equipe com lotes das elites da técnica que têm sobre 10 anos de experiência de funcionamento no campo da inversão térmica.
Certificação: nós possuímos o 16949:2009 de ISO/TS, 6 certificados patenteados nacional da tecnologia.
Teste da qualidade: boa resistência de corrosão, tensão excelente do ar e boa resistência de pressão.
Tipo de alumínio lista do radiador:
| CARTYPE | NÚMERO DO OEM | TAMANHO | Especificação |
| CAMRY'97-00 SXV20 | 16400-7A300/03150 | 400*728*16mm | PA16/AT |
| CAMRY'03 ACV30 | 16400-28270 | 400*428*16mm | PA16/MT |
| LEXUS'90-94 LS400/UCF10 | 16400-50020/50021 | 400*748*16mm | PA16/AT |
| PREVIA'90-94 TCR10 | 16400-76061/76081 | 425*658*26mm | PA26/AT |
| CELICA/CARINA'94-97 ST200 | 16400-7A070/7A090 | 350*638*16mm | PA16/AT |
| AVENSIS'01 ST220 | 16400-0D100 | 325*648*16mm | PA16/AT |
| CRESSIDA'89-92 GX81 | 16400-70360/70480 | 375*698*16mm | PA16/AT |
| RECOLHIMENTO de HILUX (4X4) ‘02 | 16400-30100 | 500*528*36mm | PA36/MT |
| LANDCRUISER'98-02 HDJ101K | 16400-66110/66111 | 510*698*48mm | PA48/MT |
| LEXUS'IS250/IS350'06-10 | 16400-31440 | 375*708*16mm | PA16/MT |
| .......... |
![]()