Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| Material: | PA66 | componente: | Tanque de armazenamento líquido | 
|---|---|---|---|
| tamanho do tanque: | 54×715mm | Posição: | Tanque superior | 
| Tipo do líquido refrigerando: | Glicol | Estilo frio: | constantemente refrescados com água | 
| Mercado de exportação.: | Global | ||
| Realçar: | tanque plástico do radiador,tanques do plástico do radiador | 
			    	||
TA 2000-2004 plástica da TUNDRA 4.0L V6 do tanque do radiador da TA da TUNDRA 3.4L V6 de TOYOTA 2005-2006
Especificações do artigo
| 
			 Número da peça de fabricante  | 
			
			 KJ-12664  | 
		
| 
			 Tipo do carro  | 
			
			 TA 2005-2006 da TUNDRA 3.4L V6 2000-2004 MT/TUNDRA 4.0L V6 de TOYOTA  | 
		
| 
			 Material  | 
			
			 PA66  | 
		
| 
			 Tamanho do tanque  | 
			54×715mm | 
| 
			 Posição  | 
			
			 Parte superior  | 
		
Tipo de alumínio lista do radiador:
| CARTYPE | NÚMERO DO OEM | TAMANHO | Especificação | 
| CAMRY'97-00 SXV20 | 16400-7A300/03150 | 400*728*16mm | PA16/AT | 
| CAMRY'03 ACV30 | 16400-28270 | 400*428*16mm | PA16/MT | 
| LEXUS'90-94 LS400/UCF10 | 16400-50020/50021 | 400*748*16mm | PA16/AT | 
| PREVIA'90-94 TCR10 | 16400-76061/76081 | 425*658*26mm | PA26/AT | 
| CELICA/CARINA'94-97 ST200 | 16400-7A070/7A090 | 350*638*16mm | PA16/AT | 
| AVENSIS'01 ST220 | 16400-0D100 | 325*648*16mm | PA16/AT | 
| CRESSIDA'89-92 GX81 | 16400-70360/70480 | 375*698*16mm | PA16/AT | 
| RECOLHIMENTO de HILUX (4X4) ‘02 | 16400-30100 | 500*528*36mm | PA36/MT | 
| LANDCRUISER'98-02 HDJ101K | 16400-66110/66111 | 510*698*48mm | PA48/MT | 
| LEXUS'IS250/IS350'06-10 | 16400-31440 | 375*708*16mm | PA16/MT | 
| .......... | 
Processo de produção do radiador:
 Correção-núcleo material do montar-núcleo do produção-núcleo da preparar-aleta da aleta
 Pacote-armazenamento do produto do teste-revestimento do escapamento do reter-radiador do tanque do soldar-plástico
Sobre KINGA:
Nós fabricamos e exportamos RADIADORES & CONDENSADORES e igualmente cobrimos a maioria de produtos da indústria das PEÇAS DE AUTOMÓVEL.
Sobre 20 anos de experiência, aproximadamente 400 trabalhadores, oficina quadrada de 50.000 medidores,
16949:2009 habilitado, porto de uma hora de ISO/TS de Guangzhou do alcance.
Com nossas máquinas novas actualizadas, a produção dos radiadores é até 120.000 PCes/mês.
![]()
![]()